Продукт | ЕДИНИЧНА ЦЕНА | Доставка | Продукт link |
---|---|---|---|
DMS-HA1-V | BGN 303.07 | 12 - 14 Седмици | Поръчка |
UST-05LN | BGN 2855.03 | 4 - 6 Седмици | Поръчка |
UAM-05LP-T301C | BGN 8628.36 | 4 - 6 Седмици | Поръчка |
UAM-W002 | BGN 339.07 | 17 - 19 Седмици | Поръчка |
DMS-HB2-E70 | BGN 714.98 | 25 - 27 Седмици | Поръчка |
DMS-GB1- P | BGN 617.97 | 4 - 6 Седмици | Поръчка |
BWF-11B-CE | BGN 1112.34 | 14 - 16 Седмици | Поръчка |
Производител | Hokuyo |
---|---|
Страна | |
Номер на частта | DC-MB6-D |
Вътрешен код | 653408 |
Техническа Спецификация | Монитор: LED светлина (конмутация за LED светлина и светлина) LED на 7 сегмента (височина 10 мм, височина 5,7 мм), размер: 999999 и -99999 (супресия) Номер на дигито: 6 дни Хранене на захранването: 100 до 240 V CA (50/60 Hz) Ранго колебания: -15% a 10% Консумация на енергия: приблизително 4.5VA (като 240VAC) Контакт: Вход на колектора за контакт/транзистор: свържете се с APAGADO → ENCENDIDO, влезте в напрежението: свържете се с „L“ → „H“ Предварително: 1 Предварителна технология: Цифров прекъсвач за цифров сигнал Скорост на контео: 30 Hz: мин. сеньор 16,7 mseg, съотношение на Сиера 1:1 5KHz: мин. сеньор 100 μseg, връзка 1:1 (междинно прекъсване на прекъсвача) Забрани контари: Забрана за това е ENCENDIDO (ниво „H“ и случай на вмъкване на напрежение) Респеста време: 16 mseg o menos (кубински 30Hz), 100μseg или menos (около 5kHz) Въвеждане на контекст/рейнсио/връзка забрана: Въвеждане на колектор за контакт/транзистор импеданса (ZON): 1kΩ или менос е ENCENDIDO (кортоциркулярно), импеданса (ZAPAGADO): 5kΩ или по-малко от това е Апагадо (Абиерто) Операция за контрол на самозадържане: Операция за автоматично задържане: Операта за преустановяване на доблестта и регреса на възстановяването Операция на диспаро: Опера куандо на храброст предпоставка и регреса, депутирана от спецификацията на тиемпо (200ms) Храна за сензор: 12VCC(+10%, -10%), 100( Отслабване 5% или по-малко) Температура на околната среда, висока: -10 градуса С а+45 градуса С (-20 градуса С а+55 градуса С по температура) 45 за да 85% HR Времева памет срещу енергийната памет: Темпо на паметта: приблизително. 10 години, памет: 0,1 милиарда пъти случай:Време/едно време: приблизително. 10 години, памет: 0,1 милиона Следващия: Кубиерта и пруеба де полво, монтаж на метал |
Тегло | 0.016 |
HOKUYO AUTOMATIC CO.,LTD
Сканиране на далекомери, сензори и фотоелектрически превключватели